Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, мотором EC и автоматической адаптацией производительности
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Модельный ряд и циркуляционных насосов WILO-STRATOS D:
Тип | Макс. | Макс. | (EEI) | внутренний | давление PN | Габаритная | Подключение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratos-D 32/1-8 | 13.6 м3/ч | 7.5 M | ≤ 0.23 | DN 32 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 14.0 кг |
Stratos-D 32/1-8 | 13.6 м3/ч | 7.5 M | ≤ 0.23 | DN 32 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 14.0 кг |
Stratos-D 32/1-12 | 19.0 м3/ч | 9.0 M | ≤ 0.23 | DN 32 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.0 кг |
Stratos-D 32/1-12 | 20.0 м3/ч | 9.0 M | ≤ 0.23 | DN 32 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.0 кг |
Stratos-D 40/1-8 | 26.0 м3/ч | 8.0 M | ≤ 0.23 | DN 40 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.0 кг |
Stratos-D 40/1-8 | 26.0 м3/ч | 8.0 M | ≤ 0.23 | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.0 кг |
Stratos-D 40/1-12 | 34.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 40 | 16 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 28.0 кг |
Stratos-D 40/1-12 | 34.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 28.0 кг |
Stratos-D 40/1-16 | 36.0 м3/ч | 17.0 M | ≤ 0.23 | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 47.0 кг |
Stratos-D 50/1-8 | 27.0 м3/ч | 8.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 21.0 кг |
Stratos-D 50/1-8 | 27.0 м3/ч | 8.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 16 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 21.0 кг |
Stratos-D 50/1-9 | 38.7 м3/ч | 9.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 30.0 кг |
Stratos-D 50/1-9 | 38.7 м3/ч | 9.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 30.0 кг |
Stratos-D 50/1-12 | 41.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 30.0 кг |
Stratos-D 50/1-12 | 41.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 30.0 кг |
Stratos-D 50/1-16 | 58.0 м3/ч | 18.0 M | ≤ 0.23 | DN 50 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 51.0 кг |
Stratos-D 65/1-12 | 70.0 м3/ч | 10.0 M | ≤ 0.23 | DN 65 | 16 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 53.5 кг |
Stratos-D 65/1-12 | 69.3 м3/ч | 12.4 M | ≤ 0.23 | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 53.5 кг |
Stratos-D 65/1-16 | 79.0 м3/ч | 17.0 M | ≤ 0.23 | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 54.0 кг |
Stratos-D 80/1-6 | 81.2 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.23 | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 64.5 кг |
Stratos-D 80/1-6 | 81.2 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.23 | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 64.5 кг |
Stratos-D 80/1-12 | 108.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 64.5 кг |
Stratos-D 80/1-12 | 108.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 64.5 кг |
Stratos-D 80/1-12 | 108.0 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.23 | DN 80 | 16 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 64.5 кг |
Достоинства