Поставка инженерного оборудования для отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения в Ташкенте.
Пн-Пт - c 9:00 до 18:00

WILO-STRATOS D

Характеристики
  • ПроизводительWILO
  • Макс. расходк сети13.6 м3/ч
  • Макс. напор7.5 M
  • Резьбовое соединение трубDN 32
  • Номинальное давлениеPN / бар16 бар
  • Габаритная длинаL0 / мм220 мм
  • Вес брутто m / кг14.0 кг

Описание

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, мотором EC и автоматической адаптацией производительности

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Модельный ряд и циркуляционных насосов WILO-STRATOS D:

Тип

Макс.
расход Qmax

Макс.
напор Hmax

(EEI)

внутренний
диаметр
фланца

давление PN

Габаритная
длина l0

Подключение
к сети

Вес
брутто m

Stratos-D 32/1-813.6 м3/ч7.5 M≤ 0.23DN 3216 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц14.0 кг
Stratos-D 32/1-813.6 м3/ч7.5 M≤ 0.23DN 326/10 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц14.0 кг
Stratos-D 32/1-1219.0 м3/ч9.0 M≤ 0.23DN 326/10 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц19.0 кг
Stratos-D 32/1-1220.0 м3/ч9.0 M≤ 0.23DN 3216 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц19.0 кг
Stratos-D 40/1-826.0 м3/ч8.0 M≤ 0.23DN 4016 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц19.0 кг
Stratos-D 40/1-826.0 м3/ч8.0 M≤ 0.23DN 406/10 бар220 мм1~230 В, 50/60 Гц19.0 кг
Stratos-D 40/1-1234.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 4016 бар250 мм1~230 В, 50/60 Гц28.0 кг
Stratos-D 40/1-1234.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 406/10 бар250 мм1~230 В, 50/60 Гц28.0 кг
Stratos-D 40/1-1636.0 м3/ч17.0 M≤ 0.23DN 406/10 бар250 мм1~230 В, 50/60 Гц47.0 кг
Stratos-D 50/1-827.0 м3/ч8.0 M≤ 0.23DN 506/10 бар240 мм1~230 В, 50/60 Гц21.0 кг
Stratos-D 50/1-827.0 м3/ч8.0 M≤ 0.23DN 5016 бар240 мм1~230 В, 50/60 Гц21.0 кг
Stratos-D 50/1-938.7 м3/ч9.0 M≤ 0.23DN 5016 бар280 мм1~230 В, 50/60 Гц30.0 кг
Stratos-D 50/1-938.7 м3/ч9.0 M≤ 0.23DN 506/10 бар280 мм1~230 В, 50/60 Гц30.0 кг
Stratos-D 50/1-1241.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 5016 бар280 мм1~230 В, 50/60 Гц30.0 кг
Stratos-D 50/1-1241.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 506/10 бар280 мм1~230 В, 50/60 Гц30.0 кг
Stratos-D 50/1-1658.0 м3/ч18.0 M≤ 0.23DN 506/10 бар340 мм1~230 В, 50/60 Гц51.0 кг
Stratos-D 65/1-1270.0 м3/ч10.0 M≤ 0.23DN 6516 бар340 мм1~230 В, 50/60 Гц53.5 кг
Stratos-D 65/1-1269.3 м3/ч12.4 M≤ 0.23DN 656/10 бар340 мм1~230 В, 50/60 Гц53.5 кг
Stratos-D 65/1-1679.0 м3/ч17.0 M≤ 0.23DN 656/10 бар340 мм1~230 В, 50/60 Гц54.0 кг
Stratos-D 80/1-681.2 м3/ч6.8 M≤ 0.23DN 8010 бар360 мм1~230 В, 50/60 Гц64.5 кг
Stratos-D 80/1-681.2 м3/ч6.8 M≤ 0.23DN 806 бар360 мм1~230 В, 50/60 Гц64.5 кг
Stratos-D 80/1-12108.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 806 бар360 мм1~230 В, 50/60 Гц64.5 кг
Stratos-D 80/1-12108.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 8010 бар360 мм1~230 В, 50/60 Гц64.5 кг
Stratos-D 80/1-12108.0 м3/ч12.0 M≤ 0.23DN 8016 бар360 мм1~230 В, 50/60 Гц64.5 кг

Достоинства

  • Класс энергоэффективности A;
  • Максимальный КПД за счет технологии ECM;
  • Экономия энергии по сравнению с нерегулируемыми циркуляционными насосами до 80%;
  • Оптимальное управление посредством фронтальной панели управления и доступа к клеммному отсеку с фронтальной стороны, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея, комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 32-DN 65);
  • Использование в системах охлаждения/кондиционирования при любой температуре окружающей среды;
  • Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата;
  • Дополнение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей LON, CAN, PLR и др.;
  • Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (ИК-модуль/ИК-монитор);
  • Интегрируемая система управления сдвоенными насосами через дополнительно устанавливаемые IF-модули Stratos для:Режим работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности;
  • Оптимизация КПД в период пиковых нагрузок;
  • Режим работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности.

Stratos D паспорт

Может быть интересным: